Data Publikasi FHISIP Unram Tahun 2026
| No |
Jenis Publikasi
|
Hubungan Internasional (S1) | Ilmu Hukum (S1) | Ilmu Hukum (S2) | Ilmu Hukum (S3) | Ilmu Komunikasi (S1) | Kenotariatan (S2) | Sosiologi (S1) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Book chapter nasional | 1 | 1 | ||||||
| 2 | Buku lainnya | 1 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Buku referensi | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||
| 4 | Jurnal internasional | 3 | 19 | 6 | 6 | 19 | 53 | ||
| 5 | Jurnal internasional bereputasi | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||
| 6 | Jurnal nasional | 3 | 60 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 77 |
| 7 | Jurnal nasional terakreditasi | 25 | 145 | 14 | 4 | 8 | 2 | 10 | 208 |
| 8 | Koran/majalah populer/majalah umum | 1 | 23 | 24 | |||||
| 9 | Makalah ilmiah | 1 | 1 | ||||||
| 10 | Prosiding seminar internasional | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 11 | Prosiding seminar nasional | 1 | 1 | ||||||
| 12 | Tulisan ilmiah | 1 | 1 | ||||||
| 13 | Total Keseluruhan | 38 | 262 | 30 | 14 | 14 | 26 | 14 | 398 |

