Tenaga Kependidikan/Administratif pada Fakultas Hukum Universitas Mataram hingga akhir tahun 2020 sejumlah 83 (lima puluh tiga) orang diantaranya 17 (tujuh belas) orang Tenaga Kependidikan/Administrasi PNS dan sisanya adalah Tenaga Kependidikan/Administrasi Non PNS yaitu sebanyak 66 (enam puluh enam) orang. Tenaga Kependidikan/Administrasi ini terbagi menjadi beberapa Subbagian diantaranya Kepala Bagian Tata Usaha, Subbag. Akademik, Subbag. Umum dan Sarana Akademik, Subbag. Kemahasiswaan, Subbag. Keuangan dan Kepegawaian dan Ruang Baca 2 Orang. Selain itu juga ada beberapa tenaga Kependidikan Non PNS yang membantu kegiatan pusat kajian, pusat studi, laboratorium dan ruang baca yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No. | Bagian | PNS | Non-PNS | ||
1 | KTU | 1 | Orang | 1 | Orang |
2 | Akademik | 5 | Orang | 24 | Orang |
3 | Umum dan Sarana Akd. | 4 | Orang | 22 | Orang |
4 | Kemahasiswaan | 3 | Orang | 1 | Orang |
5 | Keuangan dan Kepegawaian | 2 | Orang | 6 | Orang |
6 | Ruang Baca | 2 | Orang | 1 | Orang |
7 | Lab. Hukum | – | Orang | 1 | Orang |
8 | Jurnal Hukum Jatiswara | – | Orang | 1 | Orang |
9 | Jurnal Hukum ULREV | – | Orang | 1 | Orang |
10 | Jurnal Hukum IUS | – | Orang | 1 | Orang |
11 | Sopir | – | Orang | 7 | Orang |
Sumber daya Tenaga Kependidikan/Administrasi PNS di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mataram ini kalau dilihat dengan golongan ruang adalah sebagai berikut :
- Golongan IV/a Sebanyak 2 Orang
- Golongan III/d Sebanyak 2 Orang
- Golongan III/c Sebanyak 3 Orang
- Golongan III/b Sebanyak 2 Orang
- Golongan III/a Sebanyak 3 Orang
- Golongan II/d Sebanyak 1 Orang
- Golongan II/c Sebanyak 2 Orang
- Golongan II/a Sebanyak 1 Orang
- Golongan I/c Sebanyak 1 Orang
Nama-nama Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Mataram dapat dilihat disini
![]() |
Nama | I Gede Matra, SH. |
NIP | 19601213 198203 1 003 | |
Kelamin | L | |
TTL | Karang Medain, 13/12/1960 | |
Agama | HINDU | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | IV/a | |
Ruang | Pembina | |
Bagian | Pustakawan | |
TMT Pegawai | 01/03/1982 |
![]() |
Nama | Lasih, SH. |
NIP | 19611231 198203 1 028 | |
Kelamin | L | |
TTL | Batujai, Tahun, 31/12/1961 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | IV/a | |
Ruang | Pembina | |
Bagian | Pustakawan | |
TMT Pegawai | 01/03/1982 |
![]() |
Nama | M. Ramdhan Hadi Wiryo, S.Kom., MM. |
NIP | 19830615 200501 1 002 | |
Kelamin | L | |
TTL | Puyung, 15/06/1983 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | III/d | |
Ruang | Penata TK. I | |
Bagian | Kepala Tata Usaha | |
TMT Pegawai | 01/01/2005 |
![]() |
Nama | Nasrullah, S. Sos. |
NIP | 196702241994121001 | |
Kelamin | L | |
TTL | Bajur, 24/02/1967 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | III/d | |
Ruang | Penata TK. I | |
Bagian | Kassubbag Umum & Perlengkapan | |
TMT Pegawai | 01/03/1985 |
![]() |
Nama | Srilastari, SH. |
NIP | 19711231 199203 2 002 | |
Kelamin | P | |
TTL | Bonder, 31/12/1971 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | III/d | |
Ruang | Penata Tk.I | |
Bagian | Kemahasiswaan | |
TMT Pegawai | 01/03/1992 |
![]() |
Nama | Hj. Murniasih, SH. |
NIP | 19681231 199203 2 003 | |
Kelamin | P | |
TTL | Montong Togok, 31/12/1968 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | III/d | |
Ruang | Penata Tk.I | |
Bagian | Kepeg & Keuangan | |
TMT Pegawai | 01/03/1992 |
![]() |
Nama | Slamet Rahadian Cahyadi, S.Kom |
NIP | 19811212 200812 1 002 | |
Kelamin | L | |
TTL | Lombok Barat, 12/12/1981 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | III/c | |
Ruang | Penata | |
Bagian | Pendidikan | |
TMT Pegawai | 01/12/2007 |
![]() |
Nama | Siti Ma’ani |
NIP | 19651231 198603 2 007 | |
Kelamin | P | |
TTL | Maria Bima, 31/12/1965 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | III/b | |
Ruang | Penata Muda Tk. I | |
Bagian | Kemahasiswaan | |
TMT Pegawai | 01/03/1986 |
![]() |
Nama | Hubban |
NIP | 19631231 198603 1 023 | |
Kelamin | L | |
TTL | Dasan Agung, 31/12/1963 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | III/b | |
Ruang | Penata Muda Tk. I | |
Bagian | Pendidikan | |
TMT Pegawai | 01/03/1986 |
![]() |
Nama | Dian Indayani, A.Md. |
NIP | 19800327 200801 2 018 | |
Kelamin | P | |
TTL | Lotim, 27/03/1980 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | III/a | |
Ruang | Penata Muda | |
Bagian | Pendidikan | |
TMT Pegawai | 01/01/2008 |
![]() |
Nama | Muhammad Rais |
NIP | 19691002 199103 1 001 | |
Kelamin | L | |
TTL | Dasan Agung, 02/10/1969 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | III/a | |
Ruang | Penata Muda | |
Bagian | Kemahasiswaan | |
TMT Pegawai | 01/03/1991 |
![]() |
Nama | Tarmuzi |
NIP | 19740406 200112 1 001 | |
Kelamin | L | |
TTL | Ampenan, 06/04/1974 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | III/a | |
Ruang | Pengatur Muda | |
Bagian | Umum & Perlengkapan | |
TMT Pegawai | 01/12/2001 |
![]() |
Nama | Sulhini |
NIP | 19801231 200212 2 001 | |
Kelamin | P | |
TTL | Benyer, 31/12/1980 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | II/d | |
Ruang | Pengatur Tk. I | |
Bagian | Pendidikan | |
TMT Pegawai | 01/12/2002 |
![]() |
Nama | Amasturi Hadi, SH |
NIP | 19780103 200810 1 001 | |
Kelamin | L | |
TTL | Leneng, Loteng, 03/01/1978 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | II/c | |
Ruang | Pengatur | |
Bagian | Umum & Perlengkapan | |
TMT Pegawai | 01/10/2008 |
![]() |
Nama | Meike Megawati |
NIP | 19810502 200810 2 001 | |
Kelamin | P | |
TTL | Ampenan, 02/05/1981 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | II/c | |
Ruang | Pengatur | |
Bagian | Kepeg & Keuangan | |
TMT Pegawai | 01/10/2008 |
![]() |
Nama | Ishak |
NIP | 19770219 200810 1 001 | |
Kelamin | L | |
TTL | Dasan Agung, 19/02/1977 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | II/a | |
Ruang | Pengatur Muda | |
Bagian | Pendidikan | |
TMT Pegawai | 01/10/2008 |
![]() |
Nama | Ruba’i |
NIP | 19760305 200810 1 001 | |
Kelamin | L | |
TTL | Dasan Agung, 05/03/1976 | |
Agama | ISLAM | |
Alamat Rumah | ||
Gol/Pangkat | I/c | |
Ruang | Juru | |
Bagian | Umum & Perlengkapan | |
TMT Pegawai | 01/10/2008 |